평수 | 신축입주청소 | 거실마루코팅 | 신축입주청소+거실마루코팅 | |
---|---|---|---|---|
정상가격 | 특별할인가 | |||
18 | 180,000 | 130,000 | 310,000 | 240,000 |
24 | 190,000 | 150,000 | 340,000 | 260,000 |
28 | 200,000 | 200,000 | 400,000 | 280,000 |
32 | 220,000 | 220,000 | 430,000 | 320,000 |
34 | 230,000 | 230,000 | 450,000 | 350,000 |
38 | 260,000 | 250,000 | 500,000 | 380,000 |
41 | 280,000 | 260,000 | 530,000 | 430,000 |
46 | 310,000 | 290,000 | 590,000 | 490,000 |
50 | 330,000 | 310,000 | 630,000 | 530,000 |
56 | 370,000 | 340,000 | 700,000 | 570,000 |
61 | 390,000 | 360,000 | 740,000 | 630,000 |
66 | 410,000 | 380,000 | 780,000 | 660,000 |
72 | 440,000 | 410,000 | 840,000 | 690,000 |
80 | 490,000 | 460,000 | 920,000 | 740,000 |
90 | 510,000 | 510,000 | 1,010,000 | 760,000 |
100 | 560,000 | 560,000 | 1,110,000 | 810,000 |
등록(검색)된 게시물이 없습니다.