평수 | 신축입주청소 | 전체피톤치드시공 | 신축입주청소+전체피톤치드 | |
---|---|---|---|---|
정상가격 | 특별할인가 | |||
18 | 180,000 | 154,000 | 334,000 | 240,000 |
24 | 190,000 | 210,000 | 400,000 | 260,000 |
28 | 200,000 | 242,000 | 442,000 | 290,000 |
32 | 220,000 | 2764,000 | 484,000 | 330,000 |
34 | 230,000 | 290,000 | 510,000 | 350,000 |
38 | 260,000 | 314,000 | 564,000 | 390,000 |
41 | 280,000 | 338,000 | 608,000 | 420,000 |
46 | 310,000 | 378,000 | 678,000 | 460,000 |
50 | 330,000 | 410,000 | 730,000 | 480,000 |
56 | 370,000 | 458,000 | 818,000 | 530,000 |
61 | 390,000 | 498,000 | 878,000 | 560,000 |
66 | 410,000 | 538,000 | 938,000 | 610,000 |
72 | 440,000 | 526,000 | 966,000 | 640,000 |
80 | 490,000 | 650,000 | 1,240,000 | 710,000 |
90 | 510,000 | 730,000 | 1,210,000 | 760,000 |
100 | 560,000 | 810,000 | 1,310,000 | 860,000 |
등록(검색)된 게시물이 없습니다.